EM 03
Luyuan or OEM
Modelo Nombre | EM 03 |
Fuerza de motor | 36v250w |
Controlador | 36V16A |
Tablero de visualización | DIRIGIÓ Pantalla/3 niveles |
Batería | 36V10AH |
Cargador | 42V2A |
Acelerador | WUXING 23X246 (IZQ) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | Tektro MD-M280 |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*1,95 |
Rango/Velocidad 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 30-40 km/25 km/h |
Cargando | 75-100kg |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1920*680*1070mm |
distancia entre ejes | 1200 mm' |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 2,4 kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1590*240*760mm |
Cantidad de contenedores | 95 piezas/212 piezas |
Modelo Nombre | EM 03 |
Fuerza de motor | 36v250w |
Controlador | 36V16A |
Tablero de visualización | DIRIGIÓ Pantalla/3 niveles |
Batería | 36V10AH |
Cargador | 42V2A |
Acelerador | WUXING 23X246 (IZQ) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | Tektro MD-M280 |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*1,95 |
Rango/Velocidad 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 30-40 km/25 km/h |
Cargando | 75-100kg |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1920*680*1070mm |
distancia entre ejes | 1200 mm' |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 2,4 kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1590*240*760mm |
Cantidad de contenedores | 95 piezas/212 piezas |