Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EM 01W
Modelo Nombre | EM 01W |
Fuerza de motor | 48V500W |
Controlador | 48V18A onda sinusoidal |
Tablero de visualización | K6MS Pantalla LCD/5 niveles |
Batería | 48V10AH (célula Tesson 2500 mah) |
Cargador | 54,6 V 2A (certificado UL) |
Acelerador | WUXING 130X (izquierda) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | XD-E500 Freno de disco hidráulico |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*4,0 |
Rango/Velocidad 1 | 80 km/25 km/h por PAS |
Rango/Velocidad 2 | 50 km/25 km/h por el acelerador |
Cargando | 75-100kg |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1950*690*1180mm |
distancia entre ejes | 1200 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 3kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1500*320*870mm |
Cantidad de contenedores | 56 piezas/168 piezas |
Modelo Nombre | EM 01W |
Fuerza de motor | 48V500W |
Controlador | 48V18A onda sinusoidal |
Tablero de visualización | K6MS Pantalla LCD/5 niveles |
Batería | 48V10AH (célula Tesson 2500 mah) |
Cargador | 54,6 V 2A (certificado UL) |
Acelerador | WUXING 130X (izquierda) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | XD-E500 Freno de disco hidráulico |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*4,0 |
Rango/Velocidad 1 | 80 km/25 km/h por PAS |
Rango/Velocidad 2 | 50 km/25 km/h por el acelerador |
Cargando | 75-100kg |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1950*690*1180mm |
distancia entre ejes | 1200 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 3kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1500*320*870mm |
Cantidad de contenedores | 56 piezas/168 piezas |