Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
EH 01
Luyuan or OEM
Modelo Nombre | EH 01 |
Fuerza de motor | 48V500W |
Controlador | 48V18A |
Tablero de visualización | LCD Pantalla/5 niveles |
Batería | 48V21Ah (Célula Panasonic) |
Cargador | 54,6 V 2A (certificado UL) |
Acelerador | WUXING 130X (izquierda) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | XD-E500 Freno de disco hidráulico (180 mm) |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN K1188 20*4,0' |
Rango/Velocidad 1 | 160-180 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 100 km-110 km/25 km/h |
Cargando | 75-100KG |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1730*650*1050mm |
distancia entre ejes | 1150 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 5kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1450*240*700mm |
Cantidad de contenedores | 108 piezas/267 piezas |
Modelo Nombre | EH 01 |
Fuerza de motor | 48V500W |
Controlador | 48V18A |
Tablero de visualización | LCD Pantalla/5 niveles |
Batería | 48V21Ah (Célula Panasonic) |
Cargador | 54,6 V 2A (certificado UL) |
Acelerador | WUXING 130X (izquierda) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | XD-E500 Freno de disco hidráulico (180 mm) |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | Hidráulico Bloqueo |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN K1188 20*4,0' |
Rango/Velocidad 1 | 160-180 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 100 km-110 km/25 km/h |
Cargando | 75-100KG |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1730*650*1050mm |
distancia entre ejes | 1150 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 5kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1450*240*700mm |
Cantidad de contenedores | 108 piezas/267 piezas |