EC 01F Lite
Luyuan or OEM
Modelo Nombre | EC 01F ligero |
Fuerza de motor | 36V250W |
Controlador | 36V16A |
Tablero de visualización | DIRIGIÓ Pantalla/3 niveles |
Batería | 36V10AH |
Cargador | 42V2A |
Acelerador | WUXING 23X246 (IZQ) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | Tektro MD-M280 |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | / |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*2,35 |
Rango/Velocidad 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 30-40 km/25 km/h |
Cargando | 75-100KG |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1900*720*1120mm |
distancia entre ejes | 1300 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 2,4 kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1560*240*970mm |
Cantidad de contenedores | 71 piezas/160 piezas |
Modelo Nombre | EC 01F ligero |
Fuerza de motor | 36V250W |
Controlador | 36V16A |
Tablero de visualización | DIRIGIÓ Pantalla/3 niveles |
Batería | 36V10AH |
Cargador | 42V2A |
Acelerador | WUXING 23X246 (IZQ) |
Sensor PAS | Velocidad sensor (sensor Hall doble oculto izquierdo) |
Freno | Tektro MD-M280 |
desviador | Shimano TX50-7/palanca de cambios de gatillo |
Suspensión de horquilla | / |
Tamaño de rueda/llanta | SEYOUN 26*2,35 |
Rango/Velocidad 1 | 55-60 km/18-20 km/h |
Rango/Velocidad 2 | 30-40 km/25 km/h |
Cargando | 75-100KG |
Material del marco | AL6061 |
Tamaño corporal | 1900*720*1120mm |
distancia entre ejes | 1300 mm |
Peso neto | 24-28 kg |
Peso de la batería | 2,4 kg |
opción de color | |
Tamaño de embalaje | 1560*240*970mm |
Cantidad de contenedores | 71 piezas/160 piezas |